平成25年式 マツダ ボンゴバン 1トン ガソリン 荷寸230/147(123)/114 低床 5MT リアWタイヤ ETC ルーフキャリア 102馬力 点検記録簿H27~R3各7月分 乗車定員:2名
本体価格
77万円(税込)
![]()

車輌詳細
| 年式 | 平成25年 | メーカー | マツダ |
|---|---|---|---|
| 登録月 | 7月 | 車名 | ボンゴバン |
| 型式 | ABF-SKP2V | 車台番号 | SKP2V-205175 |
| 稼働時間 | - | 走行距離 | 38000km | 最大積載量 | 1000Kg | 定員数 | 2人 |
| 変速機 | 5MT | 原動機 | L8 |
| 排気量 | 1800㏄ | 車輌総重量 | 2460Kg |
| ターボ | 無し | リサイクル券 | 10020円 |
| 車検 | - | 全長 | 428cm |
| 全幅 | 163cm | 全高 | 186cm |
| 荷台寸法 | 230/147(123)/114 | NOx・PM法適合 | 適合 |
| 主要装備 | エアコン、パワステ、エアバック、パワーウィンドウ、ETC | ||
