平成29年式 三菱 キャンター 積載2.95トン 標準 極東製垂直パワーゲート 昇降600kg PG面縦74(87)-横158 床縞鉄板 床フック左右3箇所ずつ メッキパーツ ドライブレコーダー ナビ オーバーヘッドコンソール ロープフック 左電格ミラー 荷寸306-159(PGの柱部分148)-59 点検記録簿H30~R5年迄有
本体価格
212万円(税込)
![]()

車輌詳細
| 年式 | 平成29年式 | メーカー | 三菱 |
|---|---|---|---|
| 登録月 | 6月 | 車名 | キャンター |
| 型式 | TPG-FBA50 | 車台番号 | FBA50-551314 |
| 稼働時間 | - | 走行距離 | 163000km | 最大積載量 | 2950Kg | 定員数 | 3人 |
| 変速機 | 5速MT | 原動機 | 4P10 |
| 排気量 | 3000㏄ | 車輌総重量 | 5815Kg |
| ターボ | 有り | リサイクル券 | 8830円 |
| 車検 | 抹消中 | 全長 | 469cm |
| 全幅 | 169cm | 全高 | 199cm |
| 荷台寸法 | 306-159(PGの柱部分148)-59 | NOx・PM法適合 | 適合 |
| 主要装備 | エアコン、パワステ、エアバック、パワーウィンドウ、ABS | ||
