平成28年式 三菱 キャンター 積載2トン 標準平ボディー 新明和製垂直パワーゲート 最大昇降600kg 6速AT 乗車定員:3名 床鉄板 鳥居鉄板 ETC 左電格ミラー 欄干(荷台の途中から) 荷寸304-160-38 PG面:縦70(85)-横159(158)
本体価格
150万円(税込)
![]()

車輌詳細
| 年式 | 平成28年式 | メーカー | 三菱 |
|---|---|---|---|
| 登録月 | 8月 | 車名 | キャンター |
| 型式 | TPG-FBA20 | 車台番号 | FBA20-550741 |
| 稼働時間 | - | 走行距離 | 153000km | 最大積載量 | 2000Kg | 定員数 | 3人 |
| 変速機 | 6速AT | 原動機 | 4P10 |
| 排気量 | 2990㏄ | 車輌総重量 | 4765Kg |
| ターボ | 有り | リサイクル券 | 8830円 |
| 車検 | ---- | 全長 | 469cm |
| 全幅 | 169cm | 全高 | 197cm |
| 荷台寸法 | 荷寸304-160-38 PG面:縦70(85)-横159(158) | NOx・PM法適合 | 適合 |
| 主要装備 | エアコン、パワステ、エアバック、パワーウィンドウ、ETC、ABS | ||
